Pipe Difference 2026
ERW Pipes, M.S. Angles & M.S. Channels
Product Sizes, Specifications & Applicable Rate Differences
Effective Date: 01/04/2026
ERW Pipe
| Size | 1.20–1.49 | 1.50–1.89 | 1.90 & Above |
|---|---|---|---|
| 0.75" (250D / 19×19) | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 1.00" (320D / 25×25) | ₹5,800 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| 1.25" (420D / 31×31) | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 1.50" (460D / 38×38 / 50×25) | ₹4,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 2.00" (63 OD / 50×50) | ₹4,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 2.50" (76 OD / 62×62 / 60×40) | ₹5,200 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| 3.00" (88 OD / 72×72 / 96×48) | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹4,500 |
Special Size Pipes
| Size | Thickness | Weight | Rate Difference |
|---|---|---|---|
| 25 × 15 | 1.5 MM | 6 KG | ₹9,000 |
| 50 × 15 | 1.2 MM | 7.5 KG | ₹8,000 |
| 50 × 15 | 1.5 MM | 9 KG | ₹7,000 |
| 4 × 1 / 95 × 25 | 1.6 MM & Above | — | ₹5,000 |
| 3 × 1 / 60 × 40 | 1.2 MM | 12 KG | ₹5,000 |
| 3 × 1 / 60 × 40 | 1.6 MM & Above | — | ₹4,000 |
| 40 × 20 | 1.2 MM | 7.5 KG | ₹5,000 |
| 40 × 20 | 1.6 MM & Above | — | ₹4,500 |
M.S. Angle Sections
| Size (MM) | 3 MM | 4 MM | 5 MM | 6 MM | 8 MM | 10 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×25 / 32×32 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | — | — |
| 35×35 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹1,000 | — | — | — |
| 37×37 | ₹2,500 | — | — | — | — | — |
| 40×40 | — | ₹1,500 | ₹700 | ₹500 | — | — |
| 50×50 | — | ₹1,500 | ₹300 | Basic | — | — |
| 65×65 | — | — | ₹300 | Basic | ₹300 | ₹1,000 |
| 75×75 | — | — | ₹300 | Basic | ₹300 | ₹1,000 |
| 90×90 | — | — | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 100×100 | — | — | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
M.S. Channel Sections
| Type | Size (MM) | Weight / MTR | Gauge Difference |
|---|---|---|---|
| Super Light | 70×35 | 3.7 KG | ₹1,500 |
| Standard | 75×40 | 6.2 KG | ₹500 |
| Heavy | 75×40 | 7.1 KG | ₹1,000 |
| Super Light | 95×45 | 6.2 KG | ₹1,500 |
| Standard | 100×50 | 9 KG | ₹2,000 |
| Heavy | 100×50 | 9.9 KG | ₹700 |
| Standard | 125×65 | 13 KG | ₹1,000 |
| Standard | 150×75 | 16.8 KG | ₹1,000 |
Important Notes
- Weight tolerance: ±4%
- MS/Mild Steel thickness: 10 mm
- Round pipe outer diameter tolerance: -0.050 mm
- Fixed length cutting: ₹3,000/PMT extra
- Rates may change as per market fluctuations.
- Figures represent approximate weight per 20 NB units.
- Loading: ₹365/PMT extra
- Jointless pipe: ₹1,000/PMT extra
Need Current Rates?
For latest rates, availability or enquiries, contact our sales team.
Marketing Helpline: 9766676969
Raju Mashidkar: 9552386969
Satish Giri: 8530266969
Gaurav Agrawal: 8888883269
Email: pipe@diwanka.com